Indeks Pembangunan Gender
angka yang menggambarkan tingkat keberhasilan capaian pembangunan yang mengakomodasi persoalan gender pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Indeks Pembangunan Gender |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 88.22 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 90.01 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 94.34 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 95.15 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 93.60 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 95.58 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 93.22 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 93.31 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 94.90 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 96.35 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.