Persentase Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif
bagian dari populasi anggota legislatif yang berjenis kelamin perempuan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Persentase Keterwakilan di Legislatif |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 24.00 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 18.00 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 30.61 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 14.00 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 24.00 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 22.73 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 11.11 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 10.00 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 26.00 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 22.45 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.