Indeks Perlindungan Anak (IPA)
angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan-khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | Indeks Perlindungan Anak (IPA) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | 71.34 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | 72.72 |
| 2024 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 63.37 |
| 2024 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 66.07 |
| 2024 | 33.05 | Kab. Kebumen | 71.19 |
| 2024 | 33.06 | Kab. Purworejo | 72.46 |
| 2024 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 65.67 |
| 2024 | 33.08 | Kab. Magelang | 71.72 |
| 2024 | 33.09 | Kab. Boyolali | 70.24 |
| 2024 | 33.10 | Kab. Klaten | 78.30 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.