IPM Laki-laki
merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi laki-laki
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | IPM Laki-laki |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | 77.30 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | 78.58 |
| 2024 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 74.23 |
| 2024 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 71.56 |
| 2024 | 33.05 | Kab. Kebumen | 75.53 |
| 2024 | 33.06 | Kab. Purworejo | 77.55 |
| 2024 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 73.21 |
| 2024 | 33.08 | Kab. Magelang | 76.35 |
| 2024 | 33.09 | Kab. Boyolali | 79.65 |
| 2024 | 33.10 | Kab. Klaten | 80.27 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.