IPM Perempuan
merupakan indikator komposit dari kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan ekonomi yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia untuk populasi perempuan
Tahun tersedia:
2024
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten / Kota | IPM Perempuan |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.01 | Kab. Cilacap | 67.57 |
| 2024 | 33.02 | Kab. Banyumas | 70.15 |
| 2024 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 69.58 |
| 2024 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 68.12 |
| 2024 | 33.05 | Kab. Kebumen | 70.55 |
| 2024 | 33.06 | Kab. Purworejo | 73.76 |
| 2024 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 68.10 |
| 2024 | 33.08 | Kab. Magelang | 70.67 |
| 2024 | 33.09 | Kab. Boyolali | 75.50 |
| 2024 | 33.10 | Kab. Klaten | 76.98 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.