Jumlah Bus menurut jenisnya (Ekonomi dan Non Ekonomi)
Banyaknya angkutan penumpang dengan kapasitas besar dalam trayek menurut tarif yang dilayani
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | kode wilayah | Nama Wiayah | Perusahaan Otobis | Bus ekonomi AKDP | Ritase ekonomi AKDP | Bus non ekonomi AKDP | Ritase non ekonomi AKDP | Bus Ekonomi AKAP | Ritase Bus ekonomi AKAP | Bus Non Ekonomi AKAP | Bus Cadangan AKDP | Bus Cadangan AKAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 4 | 58 | 289 | 0 | 0 | 38 | 38 | 23 | 2 | 7 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 12 | 300 | 1321 | 0 | 0 | 22 | 22 | 31 | 7 | 1 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 7 | 67 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 16 | 124 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 7 | 94 | 357 | 14 | 44 | 42 | 42 | 92 | 4 | 12 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 5 | 43 | 143 | 10 | 26 | 9 | 9 | 154 | 21 | 8 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 8 | 327 | 1610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 5 | 58 | 282 | 0 | 0 | 1 | 1 | 142 | 5 | 4 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 4 | 44 | 183 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.