Volume Produksi Ikan
Jumlah total produksi perikanan tangkap dan ikan budidaya.
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Perikanan |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 38143916.91 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 1007211.86 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 291449.61 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 626240.18 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 10393929.20 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 175252.50 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 534063.30 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 331144.58 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 1280887.73 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 590173.06 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.