Volume Produksi Rumput Laut
banyaknya rumput laut basah yang dipanen sebagai hasil dari kegiatan pembudidayaan
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Produksi Rumput Laut |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 0.00 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 0.00 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 0.00 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 0.00 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 0.00 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 0.00 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 0.00 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 0.00 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 0.00 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 0.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.