indeks daya saing daerah
angka yang menggambarkan kemampuan atau produktivitas suatu daerah untuk dapat tumbuh (berkembang) dan bersaing dengan daerah lain pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Provinsi/Kab./Kota | Skor |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33 | Jawa Tengah | 3.87 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 3.56 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 3.95 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 3.58 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 3.53 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 3.79 |
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 3.81 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 3.64 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 3.69 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 3.76 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.