Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD dr. Rehatta
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan dan rawat inap yang mendapatkan layanan kesehatan di Rumah Sakit
Tahun tersedia:
2025
| Tahun Data | Bulan | Jenis Kunjungan Pasien | Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | JANUARI | RAWAT JALAN | L | 2670 |
| 2025 | JANUARI | RAWAT JALAN | P | 3960 |
| 2025 | FEBRUARI | RAWAT JALAN | L | 2339 |
| 2025 | FEBRUARI | RAWAT JALAN | P | 3610 |
| 2025 | MARET | RAWAT JALAN | L | 2323 |
| 2025 | MARET | RAWAT JALAN | P | 3599 |
| 2025 | APRIL | RAWAT JALAN | L | 2402 |
| 2025 | APRIL | RAWAT JALAN | P | 3609 |
| 2025 | MEI | RAWAT JALAN | L | 2323 |
| 2025 | MEI | RAWAT JALAN | P | 3647 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.