Jumlah Angkutan Wisata
banyaknya angkutan penumpang yang tidak bertrayek yang digunakan untuk keperluan pariwisata
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Perusahaan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 11 | 103 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 13 | 162 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 2 | 12 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 4 | 197 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 9 | 77 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 13 | 165 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 8 | 90 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 5 | 145 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 19 | 286 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 22 | 177 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.