Jumlah Angkutan Wisata
banyaknya angkutan penumpang yang tidak bertrayek yang digunakan untuk keperluan pariwisata
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Perusahaan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3306 | Kabupaten Purworejo | 63 | 7 |
| 2024 | 3307 | Kabupaten Wonosobo | 117 | 8 |
| 2024 | 3308 | Kabupaten Magelang | 275 | 19 |
| 2024 | 3309 | Kabupaten Boyolali | 136 | 12 |
| 2024 | 3310 | Kabupaten Klaten | 118 | 13 |
| 2024 | 3311 | Kabupaten Sukoharjo | 56 | 7 |
| 2024 | 3312 | Kabupaten Wonogiri | 92 | 11 |
| 2024 | 3313 | Kabupaten Karanganyar | 95 | 11 |
| 2024 | 3314 | Kabupaten Sragen | 126 | 11 |
| 2024 | 3315 | Kabupaten Grobogan | 117 | 9 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.