Jumlah Angkutan Wisata
banyaknya angkutan penumpang yang tidak bertrayek yang digunakan untuk keperluan pariwisata
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Perusahaan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3326 | Kabupaten Pekalongan | 91 | 9 |
| 2024 | 3327 | Kabupaten Pemalang | 107 | 12 |
| 2024 | 3328 | Kabupaten Tegal | 29 | 4 |
| 2024 | 3329 | Kabupaten Brebes | 92 | 2 |
| 2024 | 3371 | Kota Magelang | 84 | 3 |
| 2024 | 3372 | Kota Surakarta | 106 | 9 |
| 2024 | 3373 | Kota Salatiga | 25 | 1 |
| 2024 | 3374 | Kota Semarang | 276 | 20 |
| 2024 | 3375 | Kota Pekalongan | 45 | 5 |
| 2024 | 3376 | Kota Tegal | 144 | 6 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.