Jumlah Angkutan Wisata
banyaknya angkutan penumpang yang tidak bertrayek yang digunakan untuk keperluan pariwisata
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Perusahaan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3316 | Kabupaten Blora | 11 | 2 |
| 2024 | 3317 | Kabupaten Rembang | 190 | 4 |
| 2024 | 3318 | Kabupaten Pati | 136 | 14 |
| 2024 | 3319 | Kabupaten Kudus | 197 | 11 |
| 2024 | 3320 | Kabupaten Jepara | 178 | 22 |
| 2024 | 3321 | Kabupaten Demak | 36 | 6 |
| 2024 | 3322 | Kabupaten Semarang | 255 | 14 |
| 2024 | 3323 | Kabupaten Temanggung | 85 | 4 |
| 2024 | 3324 | Kabupaten Kendal | 64 | 7 |
| 2024 | 3325 | Kabupaten Batang | 112 | 6 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.