Jumlah Angkutan Wisata
banyaknya angkutan penumpang yang tidak bertrayek yang digunakan untuk keperluan pariwisata
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Perusahaan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 7 | 66 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 12 | 108 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 2 | 12 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 4 | 197 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 12 | 185 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 22 | 177 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 5 | 93 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 7 | 65 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 10 | 117 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 3 | 85 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.