Jumlah Angkutan Wisata
banyaknya angkutan penumpang yang tidak bertrayek yang digunakan untuk keperluan pariwisata
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Perusahaan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 3 | 85 |
| 2025 | 33.72 | Kota Surakarta | 10 | 123 |
| 2025 | 33.73 | Kota Salatiga | 1 | 25 |
| 2025 | 33.74 | Kota Semarang | 22 | 271 |
| 2025 | 33.75 | Kota Pekalongan | 5 | 50 |
| 2024 | 3301 | Kabupaten Cilacap | 83 | 9 |
| 2024 | 3302 | Kabupaten Banyumas | 171 | 12 |
| 2024 | 3303 | Kabupaten Purbalingga | 59 | 4 |
| 2024 | 3304 | Kabupaten Banjarnegara | 78 | 8 |
| 2024 | 3305 | Kabupaten Kebumen | 145 | 5 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.