Rasio elektrifikasi
Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten Kota | Rasio Elektrifikasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.12 | Wonogiri | 99.99 |
| 2025 | 33.13 | Karanganyar | 99.99 |
| 2025 | 33.14 | Sragen | 99.99 |
| 2025 | 33.15 | Grobogan | 99.99 |
| 2025 | 33.16 | Blora | 99.99 |
| 2025 | 33.17 | Rembang | 99.99 |
| 2025 | 33.18 | Pati | 99.99 |
| 2025 | 33.19 | Kudus | 99.99 |
| 2025 | 33.20 | Jepara | 99.99 |
| 2025 | 33.01 | Cilacap | 99.99 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.