Rasio elektrifikasi
Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten Kota | Rasio Elektrifikasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.26 | PEKALONGAN | 1.00 |
| 2024 | 33.27 | PEMALANG | 1.00 |
| 2024 | 33.28 | TEGAL | 1.00 |
| 2024 | 33.29 | BREBES | 1.00 |
| 2024 | 33.71 | KOTA MAGELANG | 1.00 |
| 2024 | 33.72 | KOTA SURAKARTA | 1.00 |
| 2024 | 33.73 | KOTA SALATIGA | 1.00 |
| 2024 | 33.74 | KOTA SEMARANG | 1.00 |
| 2024 | 33.75 | KOTA PEKALONGAN | 1.00 |
| 2024 | 33.76 | KOTA TEGAL | 1.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.