Rasio elektrifikasi
Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten Kota | Rasio Elektrifikasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.72 | Surakarta | 99.99 |
| 2025 | 33.73 | Salatiga | 99.99 |
| 2025 | 33.74 | Semarang | 99.99 |
| 2025 | 33.75 | Pekalongan | 99.99 |
| 2025 | 33.76 | Tegal | 99.99 |
| 2024 | 33.01 | CILACAP | 1.00 |
| 2024 | 33.02 | BANYUMAS | 1.00 |
| 2024 | 33.03 | PURBALINGGA | 1.00 |
| 2024 | 33.04 | BANJARNEGARA | 1.00 |
| 2024 | 33.05 | KEBUMEN | 1.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.