Rasio elektrifikasi
Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten Kota | Rasio Elektrifikasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.06 | PURWOREJO | 1.00 |
| 2024 | 33.07 | WONOSOBO | 1.00 |
| 2024 | 33.08 | MAGELANG | 1.00 |
| 2024 | 33.09 | BOYOLALI | 1.00 |
| 2024 | 33.1 | KLATEN | 1.00 |
| 2024 | 33.11 | SUKOHARJO | 1.00 |
| 2024 | 33.12 | WONOGIRI | 1.00 |
| 2024 | 33.13 | KARANGANYAR | 1.00 |
| 2024 | 33.14 | SRAGEN | 1.00 |
| 2024 | 33.15 | GROBOGAN | 1.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.