Rasio elektrifikasi
Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten Kota | Rasio Elektrifikasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.22 | Semarang | 99.99 |
| 2025 | 33.23 | Temanggung | 99.99 |
| 2025 | 33.24 | Kendal | 99.99 |
| 2025 | 33.25 | Batang | 99.99 |
| 2025 | 33.26 | Pekalongan | 99.99 |
| 2025 | 33.27 | Pemalang | 99.99 |
| 2025 | 33.28 | Tegal | 99.99 |
| 2025 | 33.29 | Brebes | 99.99 |
| 2025 | 33.71 | Magelang | 99.99 |
| 2025 | 33.01 | Cilacap | 99.99 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.