Rasio elektrifikasi
Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten Kota | Rasio Elektrifikasi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 33.16 | BLORA | 1.00 |
| 2024 | 33.17 | REMBANG | 1.00 |
| 2024 | 33.18 | PATI | 1.00 |
| 2024 | 33.19 | KUDUS | 1.00 |
| 2024 | 33.2 | JEPARA | 1.00 |
| 2024 | 33.21 | DEMAK | 1.00 |
| 2024 | 33.22 | SEMARANG | 1.00 |
| 2024 | 33.23 | TEMANGGUNG | 1.00 |
| 2024 | 33.24 | KENDAL | 1.00 |
| 2024 | 33.25 | BATANG | 1.00 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.