Jumlah Angkutan Wisata
banyaknya angkutan penumpang yang tidak bertrayek yang digunakan untuk keperluan pariwisata
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | Jumlah Perusahaan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 8 | 75 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 12 | 145 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 4 | 67 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 5 | 145 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 8 | 147 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 19 | 286 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 9 | 77 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 13 | 165 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 8 | 90 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 16 | 133 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.