Rasio elektrifikasi
Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Kabupaten Kota | Rasio Elektrifikasi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 33.02 | Banyumas | 99.99 |
| 2025 | 33.03 | Purbalingga | 99.99 |
| 2025 | 33.04 | Banjarnegara | 99.99 |
| 2025 | 33.05 | Kebumen | 99.99 |
| 2025 | 33.06 | Purworejo | 99.99 |
| 2025 | 33.07 | Wonosobo | 99.99 |
| 2025 | 33.08 | Magelang | 99.99 |
| 2025 | 33.09 | Boyolali | 99.99 |
| 2025 | 33.10 | Klaten | 99.99 |
| 2025 | 33.01 | Cilacap | 99.99 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.