Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu satuan kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan kepentingan, faktor daya dukung alam, dan keterkaitan fungsional dalam satu kesatuan sistem pembangunan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Kawasan | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kabupaten Karanganyar | Kawasan Perdesaan Agrowisata Ngargoyoso (Ngargoyoso) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Karanganyar | Kasawan Perdesaan Wisata Desa Purba Sangiran (Gondangrejo) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Kebumen | Kawasan Wisata Pesisir Menganti (Buayan) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Kebumen | Kawasan Anyaman Pandan (Karanganyar/ Karanggayam) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Kebumen | Kawasan Kampung Batik (Kebumen / Pejagoan) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Kebumen | Kawasan Produk Unggulan Gula Semut (Buayan) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Kebumen | Kawasan Kampung Peternakan Sapi (Klirong) | Mandiri | - | - |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.