Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu satuan kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan kepentingan, faktor daya dukung alam, dan keterkaitan fungsional dalam satu kesatuan sistem pembangunan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Kawasan | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kabupaten Rembang | Simoturun (Bulu) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Rembang | Kanung Argasoka (Pancur / Lasem) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Rembang | Kawasan Pertanian Dan Perikanan (Sarang) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Rembang | Kawasan Perdesaan Tanjung Ro Watu (Kragan) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Rembang | Kawasan Pesisir Liat Tempayan | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Sragen | Kawasan perdesaan sangiran raharjo (plupuh) | Berdaya saing | - | - |
| 2024 | Kabupaten Banyumas | Agrowisata Pegunungan Kendeng (Somagede) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Banyumas | Kasawan Perdesaan Daerah Aliran Serayu Semanger (Somagede) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Banyumas | Wikabalung (Kedungbanteng) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Sragen | Kawasan pariwisata gunung kemukus sumberlawang | Mandiri | - | - |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.