Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu satuan kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan kepentingan, faktor daya dukung alam, dan keterkaitan fungsional dalam satu kesatuan sistem pembangunan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Kawasan | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kabupaten Pekalongan | Kawasan Peternakan (Paninggaran) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Pekalongan | Kawasan Wanawisata Petungkriyono (Petungkriono) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Pekalongan | Kawasan Pertanian Bojong (Bojong) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Wirahayu | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Balongtapa | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Manunggaling Karya Satria | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Payung Baja Berdikari (Binangun) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Bangun Nusa Wiji Sari (Nusawungu / Binangun) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Rumeksa Mulya (Cipari) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Cihendeong Majingsari | Konsolidasi | - | - |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.