Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu satuan kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan kepentingan, faktor daya dukung alam, dan keterkaitan fungsional dalam satu kesatuan sistem pembangunan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Kawasan | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan eduwisata tunjungan (tunjungan) | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan wisata budaya dan pertanian (banjarejo) | Mandiri | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan agrowisata kecamatan blora | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan pertanian dan ikm kecamatan cepu | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan pertanian kecamatan bogorejo | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan pertanian kecamatan ngawen | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan pertanian kecamatan jepon | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan kecamatan kradenan | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan pariwisata kecamatan kedungtuban | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Demak | Pasar kawasan (mranggen) | Konsolidasi | - | - |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.