Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu satuan kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan kepentingan, faktor daya dukung alam, dan keterkaitan fungsional dalam satu kesatuan sistem pembangunan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Kawasan | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kabupaten Demak | Pasar kawasan (mranggen) | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Demak | Kawasan peternakan (wedung) | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Demak | Kawasan perdesaan (guntur) | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Demak | Kawasan pariwisata (sayung) | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan pertanian kecamatan jepon | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan agrobisnis dogati (jati) | Mandiri | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan kecamatan kradenan | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Kendal | Plasma petik sari (sukorejo) | Mandiri | - | - |
| 2025 | Kabupaten Blora | Kawasan perdesaan pariwisata kecamatan kedungtuban | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Kudus | Kawasan perdesaan bukit patiayam | Mandiri | - | - |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.