Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu satuan kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan kepentingan, faktor daya dukung alam, dan keterkaitan fungsional dalam satu kesatuan sistem pembangunan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Kawasan | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kabupaten Kudus | Kawasan perdesaan sentra industri kerajinan rumah adat kudus | Mandiri | - | - |
| 2025 | Kabupaten Temanggung | Kawasan perdesaan agropolitan (candiroto) | Konsolidasi | - | - |
| 2025 | Kabupaten Temanggung | Kawasan perdesaan agropolitan (kranggan) | Mandiri | - | - |
| 2025 | Kabupaten Temanggung | Kawasan perdesaan agropolitan (pringsurat) | Mandiri | - | - |
| 2025 | Kabupaten Temanggung | Kawasan perdesaan eduwisata (bansari) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Purbalingga | Kagem bopo tani | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Purbalingga | Kawasan perdesaan kecamatan karangjambu | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Purbalingga | Kawasan perdesaan kecamatan bobotsari | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Purbalingga | Kawasan perdesaan kecamatan kejobong | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Rembang | Kawasan Pesisir Alas Samudrawela | Mandiri | - | - |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.