Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu satuan kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan kepentingan, faktor daya dukung alam, dan keterkaitan fungsional dalam satu kesatuan sistem pembangunan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Kawasan | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kabupaten Sragen | Kawasan perdesaan pertanian sambirejo | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Wonosobo | Kawasan Perdesaan Kujangkiwangun (Watumalang) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Wonosobo | Kawasan Perdesaan Margo Marem (Garung) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Wonosobo | Kawasan Perdesaan Kanigoro | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Wonosobo | Kawasan Perdesaan Kembang Sindoro | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Wonosobo | Kawasan Agro Wisata Kusalamo (Wadaslintang) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Magelang | Kawasan perdesaan kecamatan ngluwar (ngluwar) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Magelang | Manunggal jaya (borobudur) | Berdaya saing | - | - |
| 2024 | Kabupaten Magelang | Kawasan perdesaan eduwisata (ngablak) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Magelang | Kawasan kec bandongan | Mandiri | - | - |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.