Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan
instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kemandirian suatu satuan kawasan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki kesamaan kepentingan, faktor daya dukung alam, dan keterkaitan fungsional dalam satu kesatuan sistem pembangunan
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | kode wilayah | Kabupaten/Kota | Nama Kawasan | Status | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Pasir Canggah | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Cilacap | Maju Bersama (Jeruklegi) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Pemalang | Kasawan Perdesaan Pariwisata Sentra Agribisnis Sayur Dan Kopi (Pulosari) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Pemalang | Kawasan Perdesaan Gobel | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Pemalang | Kawasan Perdesaan Agrominawisata (Ulujami) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Pemalang | Kawasan Sentra Agribisnis Gedange (Bodeh) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Purbalingga | Kawasan agrowisata (karangreja) | Mandiri | - | - |
| 2024 | Kabupaten Grobogan | Kawasan Pertanian Dan Peternakan Terpadu Sumber Makmur Sejati (Toroh) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Grobogan | Kasawan Perdesaan Agrowisata Dan Wisata Religi (Tawangharjo) | Konsolidasi | - | - |
| 2024 | Kabupaten Grobogan | Kasawan Pertanian, Peternakan, Industri Dan Wisata (Wirosari) | Konsolidasi | - | - |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.