Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.06 | Kab. Purworejo | 4582 | 4146 | 436 | 100 |
| 2025 | 33.09 | Kab. Boyolali | 4753 | 4285 | 468 | 277 |
| 2025 | 33.03 | Kab. Purbalingga | 4356 | 4356 | 0 | 114 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 5477 | 5115 | 362 | 107 |
| 2025 | 33.07 | Kab. Wonosobo | 6407 | 6377 | 30 | 225 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 10662 | 10543 | 119 | 312 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 9408 | 9366 | 42 | 378 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 12687 | 12017 | 670 | 333 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 6099 | 6024 | 75 | 211 |
| 2025 | 33.10 | Kab. Klaten | 8030 | 7648 | 382 | 299 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.