Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3311 | Kabupaten Sukoharjo | 9545 | 9180 | 424 | 396 |
| 2024 | 3312 | Kabupaten Wonogiri | 20381 | 20341 | 39 | 420 |
| 2024 | 3313 | Kabupaten Karanganyar | 12211 | 12046 | 165 | 377 |
| 2024 | 3314 | Kabupaten Sragen | 4454 | 4358 | 96 | 68 |
| 2024 | 3315 | Kabupaten Grobogan | 7245 | 7245 | 0 | 221 |
| 2024 | 3316 | Kabupaten Blora | 12478 | 12173 | 289 | 425 |
| 2024 | 3317 | Kabupaten Rembang | 7303 | 7256 | 49 | 235 |
| 2024 | 3318 | Kabupaten Pati | 4699 | 4275 | 363 | 159 |
| 2024 | 3319 | Kabupaten Kudus | 7451 | 7413 | 38 | 213 |
| 2024 | 3320 | Kabupaten Jepara | 7430 | 7301 | 120 | 296 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.