Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.11 | Kab. Sukoharjo | 8954 | 8701 | 253 | 305 |
| 2025 | 33.12 | Kab. Wonogiri | 6093 | 6011 | 82 | 116 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 3927 | 3927 | 0 | 136 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 4953 | 4949 | 4 | 203 |
| 2025 | 33.19 | Kab. Kudus | 13491 | 13491 | 0 | 412 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 8379 | 8223 | 156 | 461 |
| 2025 | 33.23 | Kab. Temanggung | 7268 | 7215 | 53 | 155 |
| 2025 | 33.24 | Kab. Kendal | 4501 | 4283 | 218 | 190 |
| 2025 | 33.26 | Kab. Pekalongan | 3576 | 3186 | 390 | 135 |
| 2025 | 33.71 | Kota Magelang | 4116 | 4068 | 48 | 44 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.