Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3314 | Kabupaten Sragen | 4454 | 4358 | 96 | 68 |
| 2024 | 3307 | Kabupaten Wonosobo | 5649 | 5520 | 165 | 221 |
| 2024 | 3327 | Kabupaten Pemalang | 6499 | 6437 | 62 | 352 |
| 2024 | 3326 | Kabupaten Pekalongan | 13845 | 13845 | 0 | 488 |
| 2024 | 3313 | Kabupaten Karanganyar | 12211 | 12046 | 165 | 377 |
| 2024 | 3315 | Kabupaten Grobogan | 4990 | 4990 | 0 | 101 |
| 2024 | 3325 | Kabupaten Batang | 16675 | 16410 | 0 | 417 |
| 2024 | 3314 | Kabupaten Sragen | 5607 | 5514 | 93 | 296 |
| 2024 | 3313 | Kabupaten Karanganyar | 7491 | 7087 | 404 | 355 |
| 2024 | 3324 | Kabupaten Kendal | 5028 | 4865 | 163 | 224 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.