Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 9408 | 9366 | 42 | 378 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 12687 | 12017 | 670 | 333 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 6099 | 6024 | 75 | 211 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 5477 | 5115 | 362 | 107 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 10662 | 10543 | 119 | 312 |
| 2024 | 3372 | Kota Surakarta | 9432 | 8968 | 464 | 358 |
| 2024 | 3371 | Kota Magelang | 5025 | 5007 | 25 | 157 |
| 2024 | 3315 | Kabupaten Grobogan | 7245 | 7245 | 0 | 221 |
| 2024 | 3329 | Kabupaten Brebes | 8207 | 7635 | 571 | 326 |
| 2024 | 3328 | Kabupaten Tegal | 5296 | 5272 | 4 | 271 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.