Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 33.13 | Kab. Karanganyar | 7491 | 7087 | 404 | 355 |
| 2025 | 33.14 | Kab. Sragen | 5607 | 5514 | 93 | 296 |
| 2025 | 33.16 | Kab. Blora | 3927 | 3927 | 0 | 136 |
| 2025 | 33.17 | Kab. Rembang | 4953 | 4949 | 4 | 203 |
| 2025 | 33.01 | Kab. Cilacap | 9408 | 9366 | 42 | 378 |
| 2025 | 33.02 | Kab. Banyumas | 12687 | 12017 | 670 | 333 |
| 2025 | 33.04 | Kab. Banjarnegara | 6099 | 6024 | 75 | 211 |
| 2025 | 33.05 | Kab. Kebumen | 5477 | 5115 | 362 | 107 |
| 2025 | 33.08 | Kab. Magelang | 10662 | 10543 | 119 | 312 |
| 2025 | 33.20 | Kab. Jepara | 8379 | 8223 | 156 | 461 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.