Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3316 | Kabupaten Blora | 3927 | 3927 | 0 | 136 |
| 2024 | 3317 | Kabupaten Rembang | 4953 | 4949 | 4 | 203 |
| 2024 | 3318 | Kabupaten Pati | 12265 | 12265 | 0 | 303 |
| 2024 | 3319 | Kabupaten Kudus | 13491 | 13491 | 0 | 412 |
| 2024 | 3320 | Kabupaten Jepara | 8379 | 8223 | 156 | 461 |
| 2024 | 3321 | Kabupaten Demak | 3193 | 3136 | 57 | 302 |
| 2024 | 3322 | Kabupaten Semarang | 12448 | 12284 | 164 | 482 |
| 2024 | 3323 | Kabupaten Temanggung | 7268 | 7215 | 53 | 155 |
| 2024 | 3324 | Kabupaten Kendal | 4501 | 4283 | 218 | 190 |
| 2024 | 3325 | Kabupaten Batang | 6803 | 6768 | 35 | 243 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.