Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3372 | Kota Surakarta | 19115 | 19047 | 68 | 511 |
| 2024 | 3302 | Kabupaten Banyumas | 6714 | 6641 | 73 | 273 |
| 2024 | 3303 | Kabupaten Purbalingga | 4433 | 4028 | 405 | 124 |
| 2024 | 3304 | Kabupaten Banjarnegara | 7231 | 7120 | 111 | 349 |
| 2024 | 3305 | Kabupaten Kebumen | 10070 | 10011 | 57 | 496 |
| 2024 | 3306 | Kabupaten Purworejo | 7820 | 7818 | 2 | 272 |
| 2024 | 3307 | Kabupaten Wonosobo | 5649 | 5520 | 165 | 221 |
| 2024 | 3308 | Kabupaten Magelang | 13396 | 12621 | 775 | 353 |
| 2024 | 3309 | Kabupaten Boyolali | 6720 | 6600 | 122 | 222 |
| 2024 | 3310 | Kabupaten Klaten | 5379 | 4582 | 797 | 323 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.