Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3326 | Kabupaten Pekalongan | 3576 | 3186 | 390 | 135 |
| 2024 | 3327 | Kabupaten Pemalang | 5732 | 5694 | 38 | 397 |
| 2024 | 3328 | Kabupaten Tegal | 8892 | 8811 | 81 | 325 |
| 2024 | 3329 | Kabupaten Brebes | 7480 | 7480 | 0 | 242 |
| 2024 | 3371 | Kota Magelang | 4116 | 4068 | 48 | 44 |
| 2024 | 3301 | Kabupaten Cilacap | 3709 | 3590 | 119 | 100 |
| 2024 | 3373 | Kota Salatiga | 3853 | 3693 | 160 | 62 |
| 2024 | 3374 | Kota Semarang | 34049 | 31274 | 2775 | 2042 |
| 2024 | 3375 | Kota Pekalongan | 3338 | 3217 | 121 | 89 |
| 2024 | 3376 | Kota Tegal | 5279 | 5240 | 39 | 122 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.