Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)
Banyaknya data kendaraan bermotor wajib uji di Jawa Tengah per Kabupaten / Kota
Tahun tersedia:
2024, 2025
| Tahun Data | Kode Wilayah | Nama Wilayah | KBWU Wajib Uji | KBWU Lulus Uji | KBWU Tidak Lulus Uji | KBWU Baru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3321 | Kabupaten Demak | 4094 | 3602 | 112 | 364 |
| 2024 | 3322 | Kabupaten Semarang | 14325 | 13512 | 218 | 611 |
| 2024 | 3323 | Kabupaten Temanggung | 9870 | 9770 | 134 | 444 |
| 2024 | 3324 | Kabupaten Kendal | 5028 | 4865 | 163 | 224 |
| 2024 | 3325 | Kabupaten Batang | 16675 | 16410 | 0 | 417 |
| 2024 | 3326 | Kabupaten Pekalongan | 13845 | 13845 | 0 | 488 |
| 2024 | 3327 | Kabupaten Pemalang | 6499 | 6437 | 62 | 352 |
| 2024 | 3328 | Kabupaten Tegal | 5296 | 5272 | 4 | 271 |
| 2024 | 3329 | Kabupaten Brebes | 8207 | 7635 | 571 | 326 |
| 2024 | 3371 | Kota Magelang | 5025 | 5007 | 25 | 157 |
Visualisasi Data
Pilih variabel dan pengaturan untuk membuat visualisasi data.